بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
mzm69 - Smartphone ini merupakan Smartphone
terbaru dari Samdung yang direlease pada April 2012. Handphone ini
diluncurkan untuk menyentuh pasar menengah ke bawah, jadi bisa
dipastikan harganya yang murah dan terjangkau. Kalau kita lihat didalam
nya samartphone ini menggunakan Sistem operasi OS Android OS, v2.3
(Gingerbread) dan juga didukung oleh prosesor kemampuan 832 Mhz.
Untuk kameranya sendiri Samsung Galaxy
Pocket S5300 ini menggunakan kamera 2MP juga dilengkapi dengan Wifi,
USB 2.0 serta Bluetooth 3.0 dengan kecepatan tinggi untuk koneksi data
baik untuk koneksi antar smartphone atau perangkat lainnya. Untuk
keunggulan lainnya smartphone ini memiliki tempat penyimpanan data yang
cukup besar, memory internal 3GB (1GB User Memory + 2GB Shared Storage),
jadi anda dapat memasukkan file apapun, kalau masih kurang sudah
disediakan memory eksternal nya yang bisa sampai 32GB. Untuk harga dan
spesifikasi lengkapnya anda bisa lihat dibawah ini.
Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Pocket S5300
Harga / Price Mei 2012 | Baru : Rp 1.110.000 Bekas : |
General | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 900 / 2100 |
Body | Dimensions 103.7 x 57.5 x 12 mm Weight 97 g - Touch-sensitive controls |
Display | Type TFT capacitive touchscreen Size 240 x 320 pixels, 2.8 inches (~143 ppi pixel density) Multitouch Yes - TouchWiz UX UI |
Sound | Alert types Vibration, MP3 ringtones Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes |
Memory | Card slot microSD, up to 32 GB Internal 3 GB |
Data | GPRS Yes EDGE Yes Speed HSDPA, 3.6 Mbps; HSUPA WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot Bluetooth Yes, v3.0 with A2DP USB Yes, microUSB v2.0 |
Camera | Primary 2 MP, 1600x1200 pixels Features Geo-tagging Video Yes, QVGA@15fps Secondary No |
Features | OS Android OS, v2.3 (Gingerbread) CPU 832 MHz ARM 11 Sensors Accelerometer, compass Messaging SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS Browser HTML Radio Stereo FM radio with RDS GPS Yes, with A-GPS support Java Yes, via Java MIDP emulator Colors Black - SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input |
Battery | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh Stand-by Up to 800 h (2G) / Up to 500 h (3G) Talk time Up to 17 h (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) |
No comments:
Post a Comment