Jadwal Kuliah
Semester Genap
Tahun Akademik 2011/2012
Kelas S1SI-205
| No. | Hari | Jam | Mata Kuliah | Dosen | Ruang |
| 1 | SENIN | 08.50 - 10.30 | PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR | Dinda Sukmaningrum, , S.Kom, MM | 05.03.04 |
| 2 | SENIN | 10.40 - 12.20 | STATISTIKA | Rhomita Sari, S.Kom | LAB I |
| 3 | SENIN | 13.20 - 15.00 | KOMUNIKASI DATA | Rum Muhamad Andri Kr, Ir, M.Kom | 05.02.07 |
| 4 | SELASA | 08.50 - 10.30 | PRAKTIKUM AKUNTANSI | Irton, SE, M.Si | LAB II |
| 5 | SELASA | 13.20 - 15.00 | BAHASA INGGRIS II | Rosidah Jayanti Vijaya, SE, M.Hum | 05.03.05 |
| 6 | SELASA | 15.30 - 17.10 | PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR | Rhomita Sari, S.Kom | LAB IV |
| 7 | RABU | 08.50 - 10.30 | STATISTIKA | Istiningsih, SE, MM | 05.03.06 |
| 8 | RABU | 10.40 - 12.20 | INTERPERSONAL SKIIL | Audith M. Tumudhi, Drs, MM | 05.04.01 |
| 9 | KAMIS | 08.50 - 10.30 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | Haryoko, S.Kom | LAB III |
| 10 | KAMIS | 08.50 - 10.30 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER (Kuliah Praktikum Dilaksanakan Setelah Uts) | Haryoko, S.Kom | 05.03.01 |
| 11 | KAMIS | 10.40 - 12.20 | PENGENALAN PERANCANGAN WEB | Dwindi Stanza, S.Kom | LAB VI |
| 12 | SABTU | 10.40 - 12.20 | KOMPUTER GRAFIS | Agus Purwanto, S.Kom | LAB XI |



No comments:
Post a Comment