Perbandingan iPad Baru dengan yang Lama |
Perbandingan iPad Baru dengan yang Lama - Apple telah resmi mengumumkan iPad generasi ketiga sebagai penerus iPad 2. Perangkat ini akhirnya dinamai tanpa embel-embel tambahan, alias "iPad".
Ini sama seperti yang dilakukan Apple pada jajaran MacBook maupun MacBook Air. Pengguna toh tak pernah terlihat bingung antara memilih MacBook Air generasi pertama, kedua dan seterusnya.
Tapi, untuk memudahkan, sebut saja iPad generasi ketiga ini sebagai "iPad Baru". Nah, apa saja spesifikasi dari iPad terbaru ini, dibandingkan dua generasi iPad terdahulu?
Ini sama seperti yang dilakukan Apple pada jajaran MacBook maupun MacBook Air. Pengguna toh tak pernah terlihat bingung antara memilih MacBook Air generasi pertama, kedua dan seterusnya.
Tapi, untuk memudahkan, sebut saja iPad generasi ketiga ini sebagai "iPad Baru". Nah, apa saja spesifikasi dari iPad terbaru ini, dibandingkan dua generasi iPad terdahulu?
Perbandingan spesifikasi iPad dari ketiga generasi | |||
iPad | iPad 2 | iPad 3 | |
Dimensi | 242.8 x 189,7 x 13.4 mm | 241,2 x 185,7 x 8,8 mm | 241,2 x 185,7 x 9,4 mm |
Chipset/ Prosesor | Apple A4 1Ghz | Apple A5 dual-core with PowerVR SGX 543MP2 GPU | Apple A5X Dual-core (Quad Core GPU) |
Berat | 730 gram | 601 gram | 652 gram |
Display | 1.024 x 768 piksel (132 ppi) - 9,7 inci | 1.024 x 768 piksel (132 ppi) - 9,7 inci | 2.048 x 1.536 piksel (264 ppi) - 9,7 inci |
Data | HSDPA, HSUPA | UMTS/HSDPA/HSUPA | LTE/UMTS/HSPA/HSPA/HSDPA |
Kamera | No | 0,7 MP, 960 x 720 pixel | 5MP autofokus HD |
Fitur | iBooks PDF reader, iCloud cloud service | Facetime camera untuk video conference | Facetime kamera, retina display, merekam video 1080p 30 fps. |
Baterai | sampai 10 jam normal | sampai 10 jam normal | sampai 10 jam pemakaian normal |
Harga | - | $399 16GB wifi | $499 16GB wifi |
$529 16GB wifi + 3G | $599 32GB | ||
$699 64GB | |||
$629 16GB wifi + 4G | |||
$729 32GB | |||
$829 64GB |
No comments:
Post a Comment